东台晶智汇新能源有限公司东台晶澳太阳能科技有限公司低碳园区一期40.8MW分布式光伏项目安全验收评价报告
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 东台晶智汇新能源有限公司 | 项目规模 | 东台晶澳太阳能科技有限公司低碳园区一期40.8MW分布式光伏项目 |
项目所在地 | 东台市灶丰北路8号,东台晶澳太阳能科技有限公司厂区内 | 业务范围 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目:光伏设备及元器件制造;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;在线能源监测技术研发;新型能源技术研发;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;发电技术服务;供冷服务;工程管理服务;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;热力生产和供应;光伏设备及元器件销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;合同能源管理;运行效能评估服务;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;新能源原动设备销售。 |
合同签订时间 | 2024.1.17 | 合同期限 | 资料齐全60个工作日 |
项目类型 | 安全验收评价报告 | 报告提交时间 | 2024.12 |
项目简介 | 晶智汇公司投资16100万元在东台市G344北、灶丰路东侧地块一和G344北、灶丰路东侧地块二建设东台晶澳太阳能科技有限公司低碳园区一期40.8MW分布式光伏项目。该项目已于2023年11月9日取得了东台市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:东行审投资备[2023]1300号,项目代码:2310-320981-89-05-759448)。建设规模及内容:项目利用东台晶澳太阳能科技有限公司位于东台市G344北、灶丰路东侧地块一、二的厂房屋顶、厂房雨棚、厂区停车棚等区域,投资建设容量40.8MW(交流侧)/46.03MW(直流侧)分布式光伏发电项目,配置136台300KW逆变器,安装81471块565Wp,n型双面双玻组件,所发电量经过逆变器及变压器逆变升压,通过10KV线路进行接入配电室高压侧。项目平均年发电量约4612.94万度电,采用“自发自用、余电上网”发电模式。 东台晶智汇新能源有限公司委托江苏省安康安全技术服务有限公司于2024年1月进行了安全预评价;委托中筠国际设计集团有限公司(电力行业新能源发电乙级,证书编号:A352014880)于2024年2月进行了安全设施设计。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 程龙 | 项目组成员 | 邵勇、钱平、别辰平、丁沈青、杨惠 |
报告编制人 | 程龙、邵勇 | 报告审核人 | 韩飞洪 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 2024.11.1 | 现场复查人员、时间 | 2024.11.5 |
检查、复查照片 | | ||
项目其他信息 | |||


