徐州荣盛达纤维制品科技有限公司易制毒化学品、易制爆危险化学品储存场所治安防范状况专项安全评价报告
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 徐州荣盛达纤维制品科技有限公司 | 项目规模 | 易制毒化学品、易制爆危险化学品储存场所治安防范状况 |
项目所在地 | 江苏新沂经济开发区浙江路108号 | 业务范围 | 特种纤维、金属纤维技术研发、销售;服装制造、销售;针、纺织品制造、销售;自营和代理纺织品、服装的进出口业务。 |
合同签订时间 | 2024.1.19 | 合同期限 | 资料齐全60个工作日 |
项目类型 | 专项安全评价报告 | 报告提交时间 | 2024.2 |
项目简介 | 荣盛达纤维公司有一期生产厂、二期生产厂和污水处理厂三个厂区,一期生产厂位于江苏新沂经济开发区浙江路108号,二期生产厂位于江苏新沂经济开发区北京西路18号,主要为纺织品制造;污水处理厂位于江苏新沂经济开发区科创大道东侧、新戴西路北侧,主要对一期生产厂、二期生产厂生产过程中产生的污水进行处理。现有员工383人。 荣盛达纤维公司污水处理厂使用的盐酸(37%)属于《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,653、666、703号令修改)中的第三类易制毒化学品,氯酸钠属于《易制爆危险化学品名录》(2017年版)中的易制爆危险化学品。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 程龙 | 项目组成员 | 陶彦潼、李辉、王向南、别辰平、韩飞洪 |
报告编制人 | 程龙、陶彦潼 | 报告审核人 | 邵勇 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 陶彦潼、程龙2024.2.15 | 现场复查人员、时间 | 陶彦潼、程龙2024.2.20 |
检查、复查照片 | | ||
项目其他信息 | |||


