格林美(江苏)钴业股份有限公司年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目(一期)安全设施竣工验收评价报告
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 项目规模 | 年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目(一期) |
项目所在地 | 泰兴经济开发区滨江北路8号 | 业务范围 | 许可项目:货物进出口;用于传染病防治的消毒产品生产;道路货物运输(不含危险货物);饲料添加剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品),一般项目:有色金属压延加工;高纯元素及化合物销售;电子专用材料制造;消毒剂销售(不含危险化学品);电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);固体废物治理。 |
合同签订时间 | 2024.6.5 | 合同期限 | 资料齐全60个工作日 |
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | 报告提交时间 | 2024.9 |
项目简介 | 格林美公司投资52000万元建设《年产30000吨锂电池用多元前驱体技术改造项目》,该项目已于2023年12月22日经由泰兴市行政审批局备案,取得了江苏省投资项目备案证(备案证号:泰行审备[2023]1199号,项目代码:2312-321283-89-02-857348。 根据《危险化学品目录》(2015版,2022调整)和《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三[2015]80号),建设项目产品、副产品和8%氨水均不属于《危险化学品目录》(2015版)中的危险化学品,因此本建设项目不属于危险化学品建设项目,也不需申领安全生产许可证。 格林美公司委托江苏省安康安全技术服务有限公司编制了《格林美(江苏)钴业股份有限公司年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目安全生产条件和设施综合分析报告》,并于2024年3月5日通过专家审查确认;委托山东富海石化工程有限公司(资质等级:化工石化医药行业甲级,证书编号:A137005155)编制了《格林美(江苏)钴业股份有限公司年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目安全设施设计》,并于2024年4月26日通过专家评审。格林美(江苏)钴业股份有限公司年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目(一期)建设完成后,可年产20000吨锂电池用多元前驱体、33333.3吨无水硫酸钠。 项目完工后,格林美公司自行编制了《格林美(江苏)钴业股份有限公司年产30000吨锂电池用多元前驱体技改项目(一期)试生产方案》,于2024年7月13日通过专家评审,于2024年7月15日开始进行试生产。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 丁沈青 | 项目组成员 | 别辰平、余辉、邵勇、程龙、王晓伟 |
报告编制人 | 丁沈青、程龙 | 报告审核人 | 丁炜 |
技术负责人 | 余江平 | 过程控制负责人 | 张芹 |
现场检查人员、时间 | 丁沈青、程龙2024.7.29 | 现场复查人员、时间 | 丁沈青、程龙2024.8.13 |
检查、复查照片 | | ||
项目其他信息 | |||


