新沂众客食品有限公司益客多分公司年产8000吨调理品项目
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 新沂众客食品有限公司益客多分公司 | 项目规模 | 年产8000吨调理品项目 |
项目所在地 | 新沂市无锡工业园区323省道北侧 | 业务范围 | 预包装食品批发与零售;食品生产;食品经营 |
合同签订时间 | 2023.4 | 合同期限 | 6个月 |
项目类型 | 安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2023.10 |
项目简介 | 益客多分公司年产8000吨调理品装置生产运行过程中使用到3色海螺丸成型机、打浆机、包芯机、片冰机、变频肉元机、电动叉车、穿串机、纯油纵刮预炸线、电扒炉(落地)、单缸炸炉(落地)、多功能火锅料成型机、反转真空滚揉机、滚筒上粉机、混浆机、绞肉机、金甲鸡柳成型机、金属检测机、浸浆机、切丁机、切块机、切片机、切条机、狮子头机、烫锅、脱油机、下刮渣电加热油炸机、鸭肉切丝机、燕饺成型机、斩拌机、真空包装机、振动筛等设备,涉及到鸡肉、鸭肉、牛肉、糖、盐、味精、香辛料、竹签、腌制调料、玉米淀粉、马铃薯淀粉、小苏打、食用油、面包糠、液氨、乙二醇、包装袋、包装纸箱、PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)等物料,存在着火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、淹溺、其他伤害等危险、有害因素。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 程龙 | 项目组成员 | 别辰平、王向南、陶彦潼、韩飞洪、周学强 |
报告编制人 | 程龙、陶彦潼 | 报告审核人 | 邵勇 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 程龙、陶彦潼2023.8.28 | 现场复查人员、时间 | 程龙、陶彦潼2023.9.12 |
检查、复查照片 | | ||
项目其他信息 | |||


