横滨化学科技(常州)有限公司年产3600吨清洗剂项目
点击:60
发布日期:2023年09月07日
信息摘要:
安全评价业务网上公开信息表单位(项目)名称横滨化学科技(常州)有限公司项目规模年产3600吨清洗剂项目项目所在地常州市新北区玉龙北路588号业务范围从事无机纳米材料的研发;液晶显示器清洗机、太阳能电池清洗剂、汽车清洗剂、水溶性脱模剂的生产和销售;销售自产产品合同签订时间2023.7.4合同期限一年项目类型安全现状评价报告报告提交时间2023.9项目简介横滨公司年产3600吨清洗剂项目生产过程中涉及到氢氧化钠、氢氧化钾、98%硫酸、硅油、亚磷酸、四甲基氢氧化铵、乙醇胺、氮[压缩的]、中兴硼酸盐、硼酸盐、二乙二醇丁醚、丙二醇、乙二醇、异辛酸、苯甲醇、活性炭、SC-KU*、SC-DE*等物料,涉及到调合釜、出水槽、过滤器、纯水机、叉车、电加热箱、ACQC装置等设备设施,存在着火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、灼烫、噪声、高处坠落、物体打击、车辆伤害、自然灾害等危险、有害因素。安全评价过程控制情况项目负责人丁沈青项目组成员薛桂华、余辉、别辰平、杨惠、郭所兰、程龙报告编制人丁沈青、程龙报告审核人丁炜技术负责人余江平过程控制负责人张芹现场检查人员、时间项目组2023.8.5现场复查人员、时间丁沈青、程龙2023.8.17检查、复查照片 项目其他信息
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 横滨化学科技(常州)有限公司 | 项目规模 | 年产3600吨清洗剂项目 |
项目所在地 | 常州市新北区玉龙北路588号 | 业务范围 | 从事无机纳米材料的研发;液晶显示器清洗机、太阳能电池清洗剂、汽车清洗剂、水溶性脱模剂的生产和销售;销售自产产品 |
合同签订时间 | 2023.7.4 | 合同期限 | 一年 |
项目类型 | 安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2023.9 |
项目简介 | 横滨公司年产3600吨清洗剂项目生产过程中涉及到氢氧化钠、氢氧化钾、98%硫酸、硅油、亚磷酸、四甲基氢氧化铵、乙醇胺、氮[压缩的]、中兴硼酸盐、硼酸盐、二乙二醇丁醚、丙二醇、乙二醇、异辛酸、苯甲醇、活性炭、SC-KU*、SC-DE*等物料,涉及到调合釜、出水槽、过滤器、纯水机、叉车、电加热箱、ACQC装置等设备设施,存在着火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、灼烫、噪声、高处坠落、物体打击、车辆伤害、自然灾害等危险、有害因素。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 丁沈青 | 项目组成员 | 薛桂华、余辉、别辰平、杨惠、郭所兰、程龙 |
报告编制人 | 丁沈青、程龙 | 报告审核人 | 丁炜 |
技术负责人 | 余江平 | 过程控制负责人 | 张芹 |
现场检查人员、时间 | 项目组2023.8.5 | 现场复查人员、时间 | 丁沈青、程龙2023.8.17 |
检查、复查照片 | | ||
项目其他信息 | |||


