江苏金科森电子科技有限公司智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目(科森科技东台厂区)一期验收评价
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 江苏金科森电子科技有限公司智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目(科森科技东台厂区)一期验收评价 | 项目规模 | 29000万元 |
项目所在地 | 东台经济开发区迎宾大道88号 | 业务范围 | 电子产品研发,精密金属结构件、一类医疗器械及零部件(不含塑料制品)、机械设备(除汽车、电动三轮车)、金属模具、汽车零部件及配件研发、设计、制造、销售,机械设备租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),手术器械研发。 |
合同签订时间 | 2019.9.17 | 合同期限 | 2021.6.30 |
项目类型 | 轻工 | 报告提交时间 | 2021.3.18 |
项目简介 | 金科森电子智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目(科森科技东台厂区)于2020年3月19日通过东台市发展和改革委员会的备案(备案号:东台发改备[2020]73号,项目代码:2019-320981-39-03-565361),建设规模及内容:租用科森科技东台有限公司厂房200亩(合计约需13万平方米),外购不锈钢型材、铝镁和锌板材或者金属压铸件、塑料粒子为原料,购置CNC数控加工中心、冲床、注塑机、激光切割机、激光焊接机、研磨机、折弯机、喷涂线等设备。预计项目投产后,年产智能手表、智能音响、智能耳机或者其他电子产品(笔记本、手机外壳)结构件5200万件,年产值4.5亿人民币。 因部分工序未投用,建设项目分期进行验收,本次为一期验收,投资额为29000万元。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 郭所兰 | 项目组成员 | 卜亚东、贺加乐、余辉、柳应春 |
报告编制人 | 郭所兰、余辉 | 报告审核人 | 王晓伟 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 刘刚 |
现场检查人员、时间 | 郭所兰、余辉2020.5.5 | 现场复查人员、时间 | 郭所兰、余辉 2021.3.10 |
检查、复查照片 | ![]() | ||
项目其他信息 | |||


