江苏富乐德石英科技有限公司年生产5.28万枚半导体精密石英产品(一期)
点击:108
发布日期:2022年07月14日
信息摘要:
安全评价业务网上公开信息表单位(项目)名称江苏富乐德石英科技有限公司项目规模年生产5.28万枚半导体精密石英产品(一期)项目所在地东台市城东新区鸿达路19号业务范围/合同签订时间2019.11.12合同期限24个月项目类型验收评价报告提交时间2021.11.11项目简介富乐德石英科技半导体精密石英加工项目于2018年6月26日取得东台市发展和改革委员会出具的投资项目备案证(备案证号:东台发改备[2018]185号),项目代码:2018-320981-41-03-537097,总投资额55000万元,建成后可形成24万枚/a半导体精密石英产品。因资金未到位,建设项目分期进行建设,一期年生产5.28万枚半导体精密石英产品,二期年产18.72万枚半导体精密石英产品。安全评价过程控制情况项目负责人郭所兰项目组成员郭所兰、余辉、贺加乐、卜亚东报告编制人郭所兰、余辉报告审核人王晓伟技术负责人张慧过程控制负责人刘刚现场检查人员、时间郭所兰、余辉/2021年4月15日现场复查人员、时间郭所兰、余辉/2021年8月10日检查、复查照片项目其他信息
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
单位(项目)名称 | 江苏富乐德石英科技有限公司 | 项目规模 | 年生产5.28万枚半导体精密石英产品(一期) | |
项目所在地 | 东台市城东新区鸿达路19号 | 业务范围 | / | |
合同签订时间 | 2019.11.12 | 合同期限 | 24个月 | |
项目类型 | 验收评价 | 报告提交时间 | 2021.11.11 | |
项目简介 | 富乐德石英科技半导体精密石英加工项目于2018年6月26日取得东台市发展和改革委员会出具的投资项目备案证(备案证号:东台发改备[2018]185号),项目代码:2018-320981-41-03-537097,总投资额55000万元,建成后可形成24万枚/a半导体精密石英产品。因资金未到位,建设项目分期进行建设,一期年生产5.28万枚半导体精密石英产品,二期年产18.72万枚半导体精密石英产品。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
项目负责人 | 郭所兰 | 项目组成员 | 郭所兰、余辉、贺加乐、卜亚东 | |
报告编制人 | 郭所兰、余辉 | 报告审核人 | 王晓伟 | |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 刘刚 | |
现场检查人员、时间 | 郭所兰、余辉/2021年4月15日 | 现场复查人员、时间 | 郭所兰、余辉/2021年8月10日 | |
检查、复查照片 | ![]() | |||
项目其他信息 | ||||


