先尼科化工(泰兴)有限公司危险化学品重大危险源评估
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
单位(项目)名称 | 先尼科化工(泰兴)有限公司危险化学品重大危险源评估 | 项目规模 | 54000万 | ||
项目所在地 | 泰兴经济开发区(滨江镇)闸南路16号 | 业务范围 | 危险化学品生产企业 | ||
合同签订时间 | 2021年1月6日 | 合同期限 | 2022年1月5日 | ||
项目类型 | 重大危险源评估 | 报告提交时间 | 2021年3月25日 | ||
项目简介 | 先尼科化工于2020年12月31日变更了《安全生产许可证》,编号为:(苏)WH安许证字[M00240],有效期:2020年4月28日至2023年4月27日,许可范围:2-甲基-2-丁醇(3447.92吨/年)、甲醇(590吨/年)、三氯氧磷(300吨/年)、2828类其他项(配方液BS系列)(28吨/年)。 先尼科化工7350吨/年高性能有机颜料产品及其原料中间体生产线技改项目(900吨/年AP黄2生产线)试生产(使用)方案已于2020年9月8日通过专家论证),目前处于试生产阶段。 先尼科化工年产20200吨高耐晒牢度、高耐气候牢度高性能有机颜料生产装置及其颜料中间体生产线扩建项目-370生产车间及公用辅助设施(一)试生产(使用)方案已于2020年9月8日通过专家论证),目前处于试生产阶段。 先尼科化工于2020年7月15日取得了泰兴市应急管理局出具的《危险化学品重大危险源备案告知书》(备案编号:BA321283[2020]0002),有效期至2023年6月19日,因先尼科化工自上次重大危险源备案后,有新建生产装置和场所的项目(目前正处于试生产阶段),因此需重新进行了危险化学品重大危险源评估。 经计算,先尼科化工(泰兴)有限公司生产单元中280#车间、330#车间构成三级危险化学品重大危险源;储存单元中金属钠仓库、550#罐组构成四级危险化学品重大危险源,511#罐区构成三级危险化学品重大危险源。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
项目负责人 | 余江平 | 项目组成员 | 余江平、丁沈青、贺加乐、郁俊斌、张慧、王晓伟、别辰平 | ||
报告编制人 | 余江平 丁沈青 | 报告审核人 | 杨惠 | ||
技术负责人 | 薛桂华 | 过程控制负责人 | 余辉 | ||
现场检查人员、时间 | 余江平、丁沈青、贺加乐、郁俊斌、张慧、王晓伟、别辰平,2021.2.4 | 现场复查人员、时间 | 余江平、丁沈青 (2021.3.10) | ||
检查、复查照片 |
| ||||
项目其他信息 | |||||




