泰兴市南磷化工有限公司80000吨/年热法磷酸生产项目
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
单位(项目)名称 | 泰兴市南磷化工有限公司80000吨/年热法磷酸生产项目 | 项目规模 | 12000万元 | ||
项目所在地 | 泰兴经济开发区疏港路 | 业务范围 | 4.b | ||
合同签订时间 | 2019.2.25 | 合同期限 | 2020.2.24 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2019.5 | ||
项目简介 | 泰兴市南磷化工有限公司(以下简称南磷化工或该公司)成立于2008年4月9日,注册地址为泰兴经济开发区疏港路,注册资本3000万元人民币,公司类型为有限责任公司,法定代表人李铁英, 社会信用代码:9132128367440057X1,厂区占地面积33332.99m2,现有员工72人,南磷化工于2016年6月22日换领了原江苏省安监局颁发的危险化学品安全生产许可证,登记编号:(苏)WH安许证字[M00235],许可范围:正磷酸(80000吨/年)。 南磷化工厂区占地面积33332.99m2,现有员工72人。目前主要产品为工业磷酸、食品磷酸,年生产能力为80000吨(其中工业磷酸30000吨、食品磷酸50000吨);生产工艺为鼓励类的热法生产磷酸工艺。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
项目负责人 | 余江平 | 项目组成员 | 祝银华、卜亚东、张慧、郭所兰、王晓伟 | ||
报告编制人 | 余江平 郭所兰 | 报告审核人 | 蒋秀丽 | ||
技术负责人 | 薛桂华 | 过程控制负责人 | 韩飞洪 | ||
现场检查人员、时间 | 2019.3.10、2019.3.16 | 现场复查人员、时间 | 2019.4.8 | ||
检查、复查照片 |
| ||||
项目其他信息 | |||||





