京能源深能源科技盐城有限公司江苏明月海洋生物科技有限公司1.51MW分布式光伏项目和江苏明月海洋生物科技有限公司1.65MW分布式光伏项目(二期)安全预评价报告
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 京能源深能源科技盐城有限公司 | 项目规模 | 江苏明月海洋生物科技有限公司1.51MW分布式光伏项目和江苏明月海洋生物科技有限公司1.65MW分布式光伏项目(二期) |
项目所在地 | 盐城大丰区盐土大地海洋生物产业科技园(明月海洋厂区内) | 业务范围 | 节能科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;合同能源管理;节能工程设计、施工;节能设备安装;太阳能光伏发电项目的建设;太阳能微电网技术的信息咨询;太阳能微电网系统工程的设计、施工及维护服务;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;电力销售;热力供应。 |
合同签订时间 | 2025.8.20 | 合同期限 | 资料齐全90个工作日 |
项目类型 | 安全预评价报告 | 报告提交时间 | 2025.8 |
项目简介 | 投资750万元和825万元在盐城市大丰区盐土大地海洋生物产业科技园(江苏明月海洋生物科技有限公司厂区内)建设江苏明月海洋生物科技有限公司1.51MW分布式光伏项目和江苏明月海洋生物科技有限公司1.65MW分布式光伏项目(二期)。项目于2022年6月6日取得了盐城市大丰区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:大行审备[2022]352号,项目代码:2206-320904-89-01-177456),建设规模及内容:该项目利用江苏明月海洋生物科技有限公司1号、B2号、B3号、B6号、C1号厂房及配电房屋顶,安装550kW单晶硅光伏组件2750块,总装机容量为1.5MWp,消纳方式采用“自发自用、余电上网”,并网点为用户侧,并网等级为380V,年发电量为162.92万KWh,项目类型为分布式;于2023年9月4日取得了盐城市大丰区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(大行审备[2023]709号,项目代码:2308-320904-89-01-759388),建设规模及内容:该项目利用江苏明月海洋生物科技有限公司E1厂房屋顶,安装555kW单晶硅光伏组件2970块,总装机容量为1.65MWp,消纳方式采用“自发自用,余电上网”,并网点为用户侧,并网等级为380V,年发电量约为162.92万KWh,项目类型为分布式。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 邵勇 | 项目组成员 | 韩飞洪、别辰平、杨惠、王晓伟、郭所兰 |
报告编制人 | 邵勇、韩飞洪 | 报告审核人 | 郑妍 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 2025.8.20邵勇、韩飞洪 | 现场复查人员、时间 | / |
检查、复查照片 | ![]() | ||
项目其他信息 | |||


