江苏威拉里新材料股份有限公司金属粉末生产及绿色循环回收配套项目安全预评价报告
安全评价业务网上公开信息表 | |||
单位(项目)名称 | 江苏威拉里新材料股份有限公司 | 项目规模 | 金属粉末生产及绿色循环回收配套项目 |
项目所在地 | 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路101号 | 业务范围 | 节能科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;合同能源管理;节能工程设计、施工;节能设备安装;太阳能光伏发电项目的建设;太阳能微电网技术的信息咨询;太阳能微电网系统工程的设计、施工及维护服务;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发;电力销售;热力供应。 |
合同签订时间 | 2025.7 | 合同期限 | 资料齐全90个工作日 |
项目类型 | 安全预评价报告 | 报告提交时间 | 2025.9 |
项目简介 | 江苏威拉里新材料股份有限公司拟使用公司南侧自建厂房,建设金属粉末生产及绿色循环回收配套项目,该项目于2025年07月02日取得徐州经济技术开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》(徐开经发备〔2025〕278号),项目代码:2402-320371-89-03-491041。该项目为新建项目,选址位于徐州经济技术开发区东至徐贾快速路、南至项目用地、西至铁路专用线、北至项目用地(杨山路101号),总投资7600万元。项目建设规模及内容:本项目使用自建厂房,建筑面积约15000平方米,购置安装真空气雾化制粉装备、粉末后处理设备、粉末循环回收装备、检测及公辅设备共计约30台(套),年产金属粉末4000吨。 该项目于2025年8月22日重新取得徐州经济技术开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》(徐开经发备〔2025〕338号),项目代码:2402-320371-89-03-491041。该项目为新建项目,选址位于徐州经济技术开发区东至徐贾快速路、南至项目用地、西至铁路专用线、北至项目用地(杨山路101号),总投资11000万元。项目建设规模及内容:本项目使用自建厂房,建筑面积约15000平方米,购置安装真空气雾化制粉装备、粉末后处理设备、粉末循环回收装备、检测及公辅设备共计约30台(套),年产金属粉末4000吨。原徐州经济技术开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》(徐开经发备〔2025〕278号)作废。与原备案证相比,新备案证仅投资额由7600万元变更为11000万元,建设地点、建设性质、建设规模及内容均未发生变化。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 余江平 | 项目组成员 | 韩飞洪、别辰平、柳应春、余辉、邵勇 |
报告编制人 | 余江平、韩飞洪 | 报告审核人 | 王晓伟 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 吴志祥 |
现场检查人员、时间 | 2025.8.10余江平、韩飞洪 | 现场复查人员、时间 | / |
检查、复查照片 | ![]() | ||
项目其他信息 | |||


