喜星电子(南京)有限公司一工厂技改项目安全设施竣工验收评价
单位(项目)名称 | 喜星电子(南京)有限公司一工厂技改项目 | 项目规模 | 3200万元 |
项目所在地 | 南京经济技术开发区兴友路30号 | 业务范围 | 研究、开发、生产、销售TFT-LCD用背光模组(B/L模块)、背光零组件、TFT-LCD模组、各种显示器及显示器零部件、各种平板数字电视机及平板数字电视机零部件、锂离子电池及其相关配件的加工销售;销售自产产品,并提供相关服务;公司自有厂房租赁 |
合同签订 时间 | 2023.7.18 | 合同期限 | 1年 |
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | 报告提交时间 | 2024.6 |
项目简介 | 喜星电子(南京)有限公司成立于2002年9月30日,注册资本3400万美元,企业类型为有限责任公司(外国法人独资),统一社会信用代码:91320100742393624W,法定代表人李奭种,主要负责人安孝昱,注册住所位于南京经济技术开发区兴友路30号。经营范围:研究、开发、生产、销售TFT-LCD用背光模组(B/L模块)、背光零组件、TFT-LCD模组、各种显示器及显示器零部件、各种平板数字电视机及平板数字电视机零部件、锂离子电池及其相关配件的加工销售;销售自产产品,并提供相关服务;公司自有厂房租赁。喜星电子现有员工3442人,具有年产3120万台eMPS-Module模组、624万台TFT-LCD用背光模组、2520万台导光板、1914.8万台总成板和35.6万台采用MiniLED背光技术的液晶显示产品的生产能力。喜星电子投资3200万元在南京经济技术开发区兴友路30号建设一工厂技改项目。建设项目已于2023年9月20日取得南京经济技术开发区管理委员会行政审批局出具的备案证,备案证号:宁开委行审备[2023]201号,项目代码:2309-320193-89-02-108470。投资方式为其他(技术改造);建设规模及内容:购置IR Ink、热硬化、透过率、BA Cuuting等14台进口设备,对现有的XPS型号产品生产线进行改造;拆除原有的4条CP生产线。改造完成后,形成新增年产70万件XPS型号总成板的能力。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 胡敏 | 项目组成员 | 邵勇、卞德卿、贺加乐、韦炳全 |
报告编制人 | 胡敏、韦炳全 | 报告审核人 | 纪小进 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 胡敏、卞德卿 2024年4月1日 | 现场复查人员、时间 | 胡敏、卞德卿 2024年4月29日 |
检查、复查照片 |
|
| |
项目其他 信息 | |||

