协众国际热管理系统(江苏)股份有限公司安全现状评价报告
单位(项目)名称 | 协众国际热管理系统(江苏)股份有限公司安全现状评价报告 | 项目规模 | 协众国际公司工厂位于南京市江宁区齐正路与乾德路交叉路口往南约50米,占地面积67237.54m2,现有员工900余人,年产200万台蒸发器、250万台冷凝器、1000万根管路、100万台低温散热器和100万台电池冷却器 | |
项目所在地 | 南京市江宁区齐正路与乾德路交叉路口往南约50米 | 经营范围 | 制造汽车空调及零部件、汽车配件;销售自产产品并提供技术测试及相关配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主于展经营活动) | |
合同签订时间 | 2025年1月15日 | 合同期限 | 1年 | |
项目类型 | 安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 1年,无异议自动顺延1年 | |
项目简介 | 协众国际热管理系统(江苏)股份有限公司(以下简称协众国际公司或该公司,原名南京协众汽车空调集团有限公司)注册地址位于南京江宁科学园科宁路389号,生产地址位于南京市江宁区齐正路与乾德路交叉路口往南约50米,成立于2002年04月15日,法定代表人(主要负责人)陈存友,企业类型为股份有限公司(非上市),注册资本66464.3333万元整,统一社会信用代码:91320115738857721Y,经营范围为制造汽车空调及零部件、汽车配件;销售自产产品并提供技术测试及相关配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主于展经营活动)。协众国际公司工厂位于南京市江宁区齐正路与乾德路交叉路口往南约50米,占地面积67237.54m2,现有员工900余人,年产200万台蒸发器、250万台冷凝器、1000万根管路、100万台低温散热器和100万台电池冷却器 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
项目负责人 | 贺加乐 | 项目组成员 | 别辰平、韦炳全、卞德卿、郭所兰 | |
报告编制人 | 贺加乐、卞德卿 | 报告审核人 | 杨惠 | |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 | |
现场检查人员、时间 | 贺加乐、卞德卿2025年3月1日 | 现场复查人员、时间 | 贺加乐、卞德卿2025年3月11日 | |
检查、复查照片 |
| | ||
项目其他信息 | ||||


