南京高速齿轮制造有限公司322亩厂区安全现状评价
单位(项目)名称 | 南京高速齿轮制造有限公司322亩厂区 | 项目规模 | / |
项目所在地 | 南京市江宁高新区采文路9号 | 业务范围 | 通用、高速、风电齿轮箱及其配件,机车传动设备、通用齿轮、标准化齿轮的制造、销售;机电产品(小轿车除外)、成套设备的生产、销售、技术转让;经营企业生产、科研所需的原辅材料、贵金属、机械设备、仪器仪表、零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路货物运输。 |
合同签订 时间 | 2025年2月12日 | 合同期限 | 1年 |
项目类型 | 安全现状 | 报告提交时间 | 2025年4月 |
项目简介 | 南京高速齿轮制造有限公司(以下简称“南高齿公司”或“该公司”)成立于2003年7月8日,注册地址位于南京市江宁区侯焦路30号(江宁高新园),法定代表人胡吉春,主要负责人顾晓斌,企业类型为有限责任公司,注册资本215000万元,统一社会信用代码为913201157512997959;经营范围:通用、高速、风电齿轮箱及其配件,机车传动设备、通用齿轮、标准化齿轮的制造、销售;机电产品(小轿车除外)、成套设备的生产、销售、技术转让;经营企业生产、科研所需的原辅材料、贵金属、机械设备、仪器仪表、零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路货物运输。南高齿公司322亩厂区位于南京市江宁高新区采文路9号,现有职工1100人,年产各类齿轮传动装置2917套,下设一分厂、二分厂、三分厂、设备动力部、理化、检计、生产物流等部门进行生产和管理。南高齿公司322亩厂区在生产过程中涉及铸件、锻件、钢板、面漆、中间漆、稀释剂、固化剂、盐酸(36%)、硝酸(65%)、碳酸钠、聚合氯化铝、氯化钙、明矾、氢氧化钠、聚丙烯酰胺、乙醇[无水]、氮[液化的]、科星NK微乳切削液、水溶性切削液EP131B、二硫化钼锂基润滑油昆仑3号、切削油帝润211、润滑油威达2号、防锈油SX912、防锈油SX914、去油剂SX619、昆仑抗磨液压油L-Hm46、蓝油、红油、显像剂、清洗助剂BF33、水性清洗剂-科立恩TC6507、水性清洗剂-科立恩WR2746、科星多功能防锈剂、科星重油垢清洗剂、中性除锈剂RA-6832、清洗剂MCW122、防锈油RUPO LCBO21、荧光磁粉YC-2、清洗剂LC122、水性防锈剂RA30、油基载液TYT-3、美孚润滑油、福斯润滑油、R22、R407C、R134a、R410a、黄油、乐泰密封胶、高碱性清洗剂168、清洗剂添加剂085、消泡剂084、轴承、冷却润滑件、电气附件、螺栓、活性炭、天然气、DPT-8渗透剂、DPT-8探伤清洗剂等物料,涉及电动平衡重式叉车、电动牵引车、葫芦单梁桥式起重机、普通卧式车床、数控单柱立式车削中心、数控立式车削中心、数控立式磨床、超高压保压装置、低温烘箱、电动叉车、电动单梁桥式起重机、静电式油雾净化器、立式光整机、立式数控磨床、龙门镗铣加工中心、磨齿机集中供液系统、数控成形磨齿机(内)、数控成形磨齿机、数控高速滚(铣)齿机、数控键槽加工机、数控立式车铣中心、数控立式万能磨床、数控磨齿机、数控外圆端面磨床、数控卧式车床、数控卧式镗铣床、水雾净化器、台车式烘箱、铁屑自动输送处理系统、万能外圆磨床、卧式光整机、卧式加工中心、卧式自由磨具光整机、酸洗生产线、超声波水浸探伤机、齿圈磁粉探伤机、磁粉探伤仪、电动单梁起重机、电动葫芦、电动平板车、清洗机、三相全波直流型磁粉探伤机、行星轮磁粉探伤机、冲洗油站、感应加热器、高压热水清洗机、高压水清洗机、油漆涂装线、轴承加热器TM100-40-S、轴承加热器TM-30B、双梁起重机小车、通用双梁桥式起重机、卧轴矩台平面磨床、液压站、轴承加热器、10MW加载试验台(322亩五号试验台)、16MW加载试验台(322亩六号试验台)、16MW试验台拖动系统工程(322亩一号试验台)、8MW加载试验台(322亩二号试验台)、NGC耳孔加热器、半门式起重机、壁行式起重机、壁柱式旋臂起重机、变频器控制柜、超低温工业冰柜、超声波清洗机、齿轮箱电动盘车装置、齿轮箱加载试验自动控制系统(322亩三号试验台)、单柱立式车床、低温冷冻柜、低温冷冻箱、电磁调速三相异步电动机、电动葫芦半门式起重机、电动葫芦桥式起重机、电动葫芦小车、定柱式旋臂起重机、感应线圈加热器、高低温试验设备、高温蒸汽清洗机、高压清洗机、烘箱、葫芦双梁桥式起重机、集中供漆系统、冷冻柜、冷却塔、立式铣床、螺栓拧紧自动化装置、数控端面磨床、双梁桥式起重机、水泵及控制柜、水泵及控制系统、四柱液压机、无轨电动平车、摇臂钻床、油漆线废气处理装置、集中供液系统、数控龙门镗铣加工中心、数显卧式镗铣床、卧式镗铣加工中心、对刀仪、数控车铣复合加工中心、数控立式车钻中心、数控卧式镗铣加工中心、电梯(客)、定柱悬臂式起重机、风冷变频螺杆式空压机、风冷定频螺杆式空压机、升降作业平台、水冷定频螺杆式空压机、自行式高空作业平台、AGV叉车系统、刀具回转库、电动堆垛车、电动前移式叉车、废气处理装置、金属液压打包机、链式提升翻转机、铁屑翻转机、自动化仓储立库系统、自动化仓库货柜、龙门式万能齿轮测量机、三坐标测量机、数控齿轮检查机、危废规范化管理终端系统、废水处置装置、酸洗线废气处理装置等设备设施,存在着火灾、爆炸、中毒和窒息、起重伤害、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、灼烫、车辆伤害、淹溺和其他伤害(噪声和振动、自然灾害、冻伤)等危险、有害因素。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
项目负责人 | 贺加乐 | 项目组成员 | 邵勇、卞德卿、别辰平、韦炳全 |
报告编制人 | 贺加乐、韦炳全 | 报告审核人 | 郭所兰 |
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 |
现场检查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全 2025年2月20日 | 现场复查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全 2025年3月20日 |
检查、复查照片 |
|
| |
项目其他 信息 | |||

