南京飞燕活塞环股份有限公司危险化学品使用、储存安全现状评价
单位(项目)名称 | 南京飞燕活塞环股份有限公司危险化学品使用、储存 | 项目规模 | 南京飞燕公司现年产成品活塞环1.3亿片、毛坯活塞环0.3亿片,现有在职人员800余人。 | ||||
项目所在地 | 南京溧水经济开发区新能源大道107号 | 经营范围 | 活塞环、内燃机零部件、机电产品、达到中国V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及上述产品零部件的关键零件、部件生产、销售;机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务( 实行核定公司经营的14种进口商品除外);道路货物运输;开发本企业“三来一补”业务。 | ||||
合同签订时间 | 2025年8月24日 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类型 | 安全评价 | 报告提交时间 | 2025年12月8日 | ||||
项目简介 | 南京飞燕活塞环股份有限公司(以下简称“南京飞燕公司”或“该公司”)注册地址位于南京溧水经济开发区新能源大道107号,成立于1998年12月06日,法定代表人薛亚辉,主要负责人刘治军,公司类型为股份有限公司(中外合资、未上市), 社会信用代码:913201001357930871,注册资本4269.55万人民币。经营范围为活塞环、内燃机零部件、机电产品、达到中国V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及上述产品零部件的关键零件、部件生产、销售;机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务( 实行核定公司经营的14种进口商品除外);道路货物运输;开发本企业“三来一补”业务。一般项目:润滑油销售。南京飞燕公司现年产成品活塞环1.3亿片、毛坯活塞环0.3亿片,现有在职人员800余人。南京飞燕公司在活塞环生产过程中涉及危险化学品甲醇、氮[压缩的]、丙烷、液氨、0#柴油、磷酸、铬酸酐、盐酸、丙酮、赛璐珞、氟硅酸、氟化钾、氢氧化钠、硫酸、乙醇[无水]、高锰酸钾、天然气。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
项目负责人 | 贺加乐 | 项目组成员 | 别辰平、丁炜、韦炳全、卞德卿 | ||||
报告编制人 | 贺加乐、韦炳全 | 报告审核人 | 韩飞洪 | ||||
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 | ||||
现场检查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全2025年9月2日 | 现场复查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全2025年10月9日 | ||||
检查、复查照片 |
|
| |||||
项目其他信息 | |||||||

