金湖国骅绿电能源有限公司金湖国骅绿电南高齿2.5MW/5MWh用户侧储能项目安全设施竣工验收评价
单位(项目)名称 | 金湖国骅绿电能源有限公司金湖国骅绿电南高齿2.5MW/5MWh用户侧储能项目 | 项目规模 | 500万元 | |||||
项目所在地 | 淮安市金湖县银涂镇新胜村中心路32号南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司厂区装配联合厂房西侧 | 经营范围 | 供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;太阳能热发电装备销售;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;新兴能源技术研发;环保咨询服务;节能管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;软件开发。 | |||||
合同签订时间 | 2024年12月6日 | 合同期限 | 1年 | |||||
项目类型 | 安全评价 | 报告提交时间 | 2025年12月15日 | |||||
项目简介 | 金湖国骅绿电能源有限公司(以下简称“金湖国骅绿电”或“该公司”)成立于2023年03月27日,注册地位于江苏省淮安市金湖县银涂镇新胜村中心路32号,法定代表人李强,主要负责人于春瑶。建设项目于2024年8月30日取得了江苏金湖经济开发区管理委员会出具的投资项目备案证,备案证号为:金开备〔2024〕247号,项目代码:2404-320861-89-01-237331。建设项目建设性质为新建,建设规模及内容:根据企业的用电及配电等情况,租用南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司建设用地,投资建设2.5MW/5MWh用户侧储能系 期项目,利用土地面积约200平方米,装机总容量30MWh。一期购置一套2.5MW/5MWh的储能系统,升压变流一体机系统采用1500V变流器+干式变方案,配置一套升压变流一体装置,一台2500kW储能变流器PCS、一台2500kVA干式变压变及其保护装置、通讯动力柜、中压配电系统,其中变流器将直流电压转变为交流690V,变压器将其升压至10kV。通过储能10KV并网柜接入临近配电室内的变压器的10kV侧,实现与厂区电力交互的目的。项目采用谷段进行充电2小时,约2500度,峰值放电2小时,放电约2250度。 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
项目负责人 | 贺加乐 | 项目组成员 | 丁炜、韩飞洪、杨惠、韦炳全、卞德卿 | |||||
报告编制人 | 贺加乐、韦炳全 | 报告审核人 | 王晓伟 | |||||
技术负责人 | 张慧 | 过程控制负责人 | 余辉 | |||||
现场检查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全2025年10月10日 | 现场复查人员、时间 | 贺加乐、韦炳全2025年11月17日 | |||||
检查、复查照片 |
|
| ||||||
项目其他信息 | ||||||||

